Antre CCMT09T304-2F CBN20

Antre CCMT09T304-2F CBN20
Detay yo:
Pwodwi: Carbide Insert
Kòd: CCMT09T304-2F
Klas: CBN20
Itilizasyon: Espesyalman fèt pou materyèl difisil ak difisil-pou-masinen metal fèr
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Deskripsyon Product

 

Tipikman fèt an asye gwo -vitès (HSS) oswa carbure, li prezante yon pwent kout egzèsis gid (avèk yon ang 60 degre oswa 90 degre enkli) ki te swiv pa yon pi gwo -seksyon santre silendrik dyamèt.

 

Karakteristik nan pwodwi nou yo

 

Segondè-Opinyon Precision: Fòm inik li asire kreyasyon twou pilòt konsantrik ki byen pozisyone.
Gid pou fè egzèsis: Efektivman gide ti perçage ki vin apre yo oswa sant tailstock tour, anpeche devyasyon oswa glise ak amelyore presizyon machin ki vin apre.
Operasyon efikas yon-etap: Konplete perçage twou sant lan nan yon sèl etap, elimine nesesite pou pwosesis milti-etap.

 

Foto detaye

                                     5455

Paramèt pwodwi

74ebe561-847c-457a-b7bf-96cf8452cda6

Mete Kalite Gwosè P M K
L φ1.C S φd r MK200 MK201 MK208 MK500 MK501 MK508 MK600 MK601
  CCMT060202 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2            
CCMT060204 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4            
CCMT060208 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8            
CCMT09T302 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2            
CCMT09T304 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4            
CCMT09T308 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8            
CCMT120404 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4            
CCMT120408 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8            
CCMT120412 12.9 12.7 4.76 5.56 1.2            
  CCMT060202-GM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2            
CCMT060204-GM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4            
CCMT060208-GM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8            
CCMT09T302-GM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2            
CCMT09T304-GM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4            
CCMT09T308-GM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8            
CCMT120404-GM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4            
CCMT120408-GM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8            
CCMT120412-GM 12.9 12.7 4.76 5.56 1.2            
  CCMT060202-VM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2            
CCMT060204-VM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4            
CCMT060208-VM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8            
CCMT09T302-VM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2            
CCMT09T304-VM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4            
CCMT09T308-VM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8            
CCMT120404-VM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4            
CCMT120408-VM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8            
CCMT120412-VM 12.9 12.7 4.76 5.56 1.2            

QQ1772588786300

Avantaj

 

Siyifikativman amelyore presizyon pwezante ak efikasite nan operasyon ki vin apre perçage oswa vire, diminye mete egzèsis ak risk rupture, epi li se yon zouti endispansab pou asire machin presizyon (egzanp, pou konpozan kalite arbr-).

 

Baj popilè: foure ccmt09t304-2f cbn20, Lachin foure ccmt09t304-2f cbn20 manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch