Deskripsyon Product
Tipikman fèt an asye gwo -vitès (HSS) oswa carbure, li prezante yon pwent kout egzèsis gid (avèk yon ang 60 degre oswa 90 degre enkli) ki te swiv pa yon pi gwo -seksyon santre silendrik dyamèt.
Karakteristik nan pwodwi nou yo
Segondè-Opinyon Precision: Fòm inik li asire kreyasyon twou pilòt konsantrik ki byen pozisyone.
Gid pou fè egzèsis: Efektivman gide ti perçage ki vin apre yo oswa sant tailstock tour, anpeche devyasyon oswa glise ak amelyore presizyon machin ki vin apre.
Operasyon efikas yon-etap: Konplete perçage twou sant nan yon sèl etap, elimine nesesite pou pwosesis milti-etap.
Foto detaye


Paramèt pwodwi

| Deziyasyon | Dimansyon | Klas | ||||||||||
| Dwa | Agòch | L | A | H | φd | W | B | R | MK200 | MK500 | MK501 | MK10 |
| GER100-C | GEL100-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 1.00 | 2.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER120-C | GEL120-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 1.20 | 2.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER150-C | GEL150-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 1.50 | 2.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER200-C | GEL200-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER250-C | GEL250-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER300-C | GEL300-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER350-C | GEL350-C | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | ● | ● | ● | ● | |
| GER100-050CR | GEL100-050CR | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | ● | ● | ● | ● |
| GER120-060CR | GEL120-060CR | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | ● | ● | ● | ● |
| GER150-075CR | GEL150-075CR | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 1.50 | 2.50 | 0.75 | ● | ● | ● | ● |
| GER200-100CR | GEL200-100CR | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | ● | ● | ● | ● |
| GER250-125CR | GEL250-125CR | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | ● | ● | ● | ● |
| GER300-150CR | GEL300-150CR | 11.48 | 5.8 | 4.05 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | ● | ● | ● | ● |
| GER100-D | GEL100-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 1.00 | 4.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER120-D | GEL120-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 1.20 | 4.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER150-D | GEL150-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 1.50 | 4.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER200-D | GEL200-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 2.00 | 4.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER250-D | GEL250-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 2.50 | 4.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER300-D | GEL300-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 3.00 | 4.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER350-D | GEL350-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 3.50 | 4.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER400-D | GEL400-D | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER100-050DR | GEL100-050DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 1.00 | 4.50 | 0.50 | ● | ● | ● | ● |
| GER120-060DR | GEL120-060DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 1.20 | 4.50 | 0.60 | ● | ● | ● | ● |
| GER150-075DR | GEL150-075DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 1.50 | 4.50 | 0.75 | ● | ● | ● | ● |
| GER200-100DR | GEL200-100DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | ● | ● | ● | ● |
| GER250-125DR | GEL250-125DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 2.50 | 4.50 | 1.25 | ● | ● | ● | ● |
| GER300-150DR | GEL300-150DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | ● | ● | ● | ● |
| GER350-175DR | GEL350-175DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 3.50 | 4.50 | 1.75 | ● | ● | ● | ● |
| GER400-200DR | GEL400-200DR | 16.44 | 6.8 | 5.05 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | ● | ● | ● | ● |
| GER100-E | GEL100-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 1.00 | 6.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER120-E | GEL120-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 1.20 | 6.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER150-E | GEL150-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 1.50 | 6.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER200-E | GEL200-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 2.00 | 6.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● |
| GER250-E | GEL250-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 2.50 | 6.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER300-E | GEL300-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 3.00 | 6.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER350-E | GEL350-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 3.50 | 6.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER400-E | GEL400-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 4.00 | 6.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER450-E | GEL450-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 4.50 | 6.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER500-E | GEL500-E | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 5.00 | 6.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ● |
| GER100-050ER | GEL100-050ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 1.00 | 6.50 | 0.50 | ● | ● | ● | ● |
| GER120-060ER | GEL120-060ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 1.20 | 6.50 | 0.60 | ● | ● | ● | ● |
| GER150-075ER | GEL150-075ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 1.50 | 6.50 | 0.75 | ● | ● | ● | ● |
| GER200-100ER | GEL200-100ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 2.00 | 6.50 | 1.00 | ● | ● | ● | ● |
| GER250-125ER | GEL250-125ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 2.50 | 6.50 | 1.25 | ● | ● | ● | ● |
| GER300-150ER | GEL300-150ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 3.00 | 6.50 | 1.50 | ● | ● | ● | ● |
| GER350-175ER | GEL350-175ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 3.50 | 6.50 | 1.75 | ● | ● | ● | ● |
| GER400-200ER | GEL400-200ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 4.00 | 6.50 | 2.00 | ● | ● | ● | ● |
| GER450 ·225ER | GEL450-225ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 4.50 | 6.50 | 2.25 | ● | ● | ● | ● |
| GER500-250ER | GEL500-250ER | 21.66 | 9.54 | 5.55 | 4.40 | 5.00 | 6.50 | 2.50 | ● | ● | ● | ● |

Avantaj
Siyifikativman amelyore presizyon pwezante ak efikasite nan operasyon ki vin apre perçage oswa vire, diminye mete egzèsis ak risk rupture, epi li se yon zouti endispansab pou asire machin presizyon (egzanp, pou konpozan kalite arbr-).
Baj popilè: foure ger100-005c mk500, Lachin foure ger100-005c mk500 manifaktirè, Swèd, faktori
