Insérer 16 ER 3.0 ISO MK500

Insérer 16 ER 3.0 ISO MK500
Detay yo:
Pwodwi: Threading Insert
Kòd: 16 ER 1.25 ISO(N)
Klas: MK500
Itilizasyon: pou machin asye pur
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Deskripsyon Product

 

Tipikman fèt an asye gwo -vitès (HSS) oswa carbure, li prezante yon pwent kout egzèsis gid (ak yon ang 60 degre oswa 90 degre enkli) ki te swiv pa yon pi gwo -seksyon silendrik santre dyamèt.

 

Karakteristik nan pwodwi nou yo

 

Segondè-Opinyon Precision: Fòm inik li asire kreyasyon twou pilòt konsantrik ki byen pozisyone.
Gid pou fè egzèsis: Efektivman gide ti perçage ki vin apre yo oswa sant tailstock tour, anpeche devyasyon oswa glise ak amelyore presizyon machin ki vin apre.
Operasyon efikas yon-etap: Konplete perçage twou sant lan nan yon sèl etap, elimine nesesite pou pwosesis milti-etap.

 

Foto detaye

                                     2729

Paramèt pwodwi

 

 

7445be6e-0778-4c9e-bb37-b08a18ba58ca

  D Anplasman Deziyasyon Dimansyon
mm Men dwat Men gòch L X Y
Eksteryè 1/4" 0.50 11 ER 0.50 ISO 11 EL 0.50 ISO 11 0.6 0.6
0.75 11 ER 0.75 ISO 11 EL 0.75 ISO 0.6 0.6
1.00 11 ER 1.00 ISO 11 EL 1.00 ISO 0.7 0.7
1.25 11 ER 1.25 ISO 11 EL 1.25 ISO 0.8 0.9
1.50 11 ER 1.50 ISO 11 EL 1.50 ISO 0.8 1.0
1.75 11 ER 1.75 ISO 11 EL 1.75 ISO 0.8 1.1
3/8" 0.50 16 ER 0.50 ISO 16 EL 0.50 ISO 16 0.6 0.6
0.75 16 ER 0.75 ISO 16 EL 0.75 ISO 0.6 0.7
1.00 16 ER 1.00 ISO 16 EL 1.00 ISO 0.7 0.8
1.25 16 ER 1.25 ISO 16 EL 1.25 ISO 0.8 0.9
1.50 16 ER 1.50 ISO 16 EL 1.50 ISO 0.8 1.0
1.75 16 ER 1.75 ISO 16 EL 1.75 ISO 0.9 1.2
2.00 16 ER 2.00 ISO 16 EL 2.00 ISO 1.0 1.3
2.50 16 ER 2.50 ISO 16 EL 2.50 ISO 1.1 1.5
3.00 16 ER 3.00 ISO 16 EL 3.00 ISO 1.2 1.6
1/2" 3.50 22 ER 3.50 ISO 22 EL 3.50 ISO 22 1.6 2.3
4.00 22 ER 4.00 ISO 22 EL 4.00 ISO 1.6 2.3
4.50 22 ER 4.50 ISO 22 EL 4.50 ISO 1.7 2.4
5.00 22 ER 5.00 ISO 22 EL 5.00 ISO 1.7 2.5
5/8" 5.50 27 ER 5.50 ISO 27 EL 5.50 ISO 27 1.9 2.7
6.00 27 ER 6.00 ISO 27 EL 6.00 ISO 2.0 2.9
Entèn 1/4" 0.50 11 IR 0.50 ISO 11 IL 0.50 ISO 11 0.6 0.6
0.75 11 IR 0.75 ISO 11 IL 0.75ISO 0.6 0.6
1.00 11 IR 1.00 ISO 11 IL 1.00 ISO 0.6 0.7
1.25 11 IR 1.25 ISO 11 IL 1.25 ISO 0.8 0.9
1.50 11 IR 1.50 ISO 11 IL 1.50 ISO 0.8 1.0
1.75 11 IR 1.75 ISO 11 IL 1.75ISO 0.9 1.1
2.00 11 IR 2.00 ISO 11 IL 2.00 ISO 1.0 1.3
3/8" 0.50 16 IR 0.50 ISO 16 IL 0.50 ISO 16 0.6 0.6
0.75 16 IR 0.75 ISO 16 IL 0.75ISO 0.6 0.6
1.00 16 IR 1.00 ISO 16 IL 1.00 ISO 0.6 0.7
1.25 16 IR 1.25 ISO 16 IL 1.25 ISO 0.8 0.9
1.50 16 IR 1.50 ISO 16 IL 1.50 ISO 0.8 1.0
1.75 16 IR 1.75 ISO 16 IL 1.75ISO 0.9 1.2
2.00 16 IR 2.00 ISO 16 IL 2.00 ISO 1.0 1.3
2.50 16 IR 2.50 ISO 16 IL 2.50 ISO 1.1 1.5
3.00 16 IR 3.00 ISO 16 IL 3.00 ISO 1.1 1.5
1/2" 3.50 22 IR 3.50 ISO 22 IL 3.50 ISO 22 1.6 2.3
4.00 22 IR 4.00 ISO 22 IL 4.00 ISO 1.6 2.3
4.50 22 IR 4.50 ISO 22 IL 4.50 ISO 1.6 2.4
5.00 22 IR 5.00 ISO 22 IL 5.00 ISO 1.6 2.5
5/8" 5.50 27 IR 5.50 ISO 27 IL 5.50 ISO 27 1.9 2.7
6.00 27 IR 6.00 ISO 27 IL 6.00 ISO 2.0 2.9

 

QQ1775115403982

Avantaj

 

Siyifikativman amelyore presizyon pwezante ak efikasite nan operasyon ki vin apre perçage oswa vire, diminye mete egzèsis ak risk rupture, epi li se yon zouti endispansab pou asire machin presizyon (egzanp, pou konpozan kalite arbr-).

 

Baj popilè: foure 16 er 3.0 iso mk500, Lachin foure 16 er 3.0 iso mk500 manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch