Deskripsyon Product
Tipikman fèt ak gwo -alyaj asye oswa carbure, estrikti li gen ladan yon pòch insert, mekanis blocage (egzanp, vis, kalite levye-), ak yon tij zouti. Kalite komen yo gen ladan detantè vire ekstèn, detantè entèn raz, detantè separe-, ak detantè fil, ki pwepare pou divès senaryo machin.
Karakteristik nan pwodwi nou yo
- Konsepsyon ki gen gwo rijid: Optimize jeyometri kwa-seksyonèl minimize vibrasyon epi amelyore estabilite koupe.
- Pozisyon egzak: Pòch insert la aliyen entèdi ak aks tij zouti a pou asire presizyon dimansyon.
- Chanjman zouti rapid: Modilè konsepsyon pèmèt ranplasman insert rapid, diminye tan yo.
- Rezistans usure: Kouch sifas oswa tretman espesyalize pwolonje lavi sèvis.
Foto detaye


Paramèt pwodwi

| Kalite | Insérer disponib | Dimansyon | Vis | Kle | ||||||
| φDmin | φD | f | L | L1 | H | degre | ||||
| S06K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ8 | φ6 | 4.2 | 125 | 16 | 5 | 15 degre | M2.5×6 | T8 |
| S07K-SCLCR/L06 | φ8 | φ7 | 4.2 | 125 | 16 | 6 | 15 degre | |||
| S08K-SCLCR/L06 | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 14 | 7 | -15 degre | |||
| S10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degre | |||
| S10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degre | |||
| S12M-SCLCR/L06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degre | |||
| S16Q-SCLCR/L06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 degre | |||
| S32T-SCLCR/L06 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 degre | |||
| S12M-SCLCR/L09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degre | M4×8 | T15 |
| S16Q-SCLCR/L09 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32.5 | 15 | -12 degre | |||
| S20R-SCLCR/L09 | φ25 | φ20 | 13 | 200 | 38 | 18 | -8 degre | |||
| S25S-SCLCR/L09 | φ32 | φ25 | 17 | 250 | 45 | 23 | -6 degre | |||
| S32T-SCLCR/L09 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 degre | |||
| S25S-SCLCR/L12 | CC□□1204□□ | φ32 | φ25 | 17 | 250 | 45 | 23 | -6 degre | M5×12 | T20 |
| S32T-SCLCR/L12 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 degre | |||
| S40U-SCLCR/L12 | φ50 | φ40 | 27 | 350 | 60 | 37 | -8 degre | |||
| E10K-SCLCR06 | CC□□0602□□ | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degre | M2.5×6 | T8 |
| E12M-SCLCR06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degre | |||
| E16R-SCLCR06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 degre | |||
| E10K-SCLCR09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degre | M4×8 | T15 |
| E12M-SCLCR09 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32.5 | 15 | -12 degre | |||
| E16R-SCLCR09 | φ25 | φ20 | 13 | 200 | 38 | 18 | -8 degre | |||
| H08K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 14 | 7 | -15 degre | M2.5×6 | T8 |
| H10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degre | |||
| H10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degre | |||
| H12M-SCLCR/L06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degre | |||
| H16Q-SCLCR/L06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 degre | |||
| C06K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ8 | φ6 | 4.2 | 125 | 16 | 5 | 15 degre | M2.5×8 | T6 |
| C07K-SCLCR/L06 | φ8 | φ7 | 4.2 | 125 | 16 | 6 | 15 degre | T8 | ||
| C08K-SCLCR/L06 | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 16 | 7 | 15 degre | |||
| C10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 16 | 9 | 13 degre | |||
| C12M-SCLCR/L06 | φ14 | φ12 | 7 | 150 | 20 | 11 | 10 degre | M2.5×10 | ||
| C12M-SCLCR/L09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 8.5 | 150 | 20 | 11 | 10 | M4×10 | T15 |
| C14Q-SCLCR/L09 | φ17 | φ14 | 9 | 180 | 20 | 13 | 11 degre | |||
| C16Q-SCLCR/L09 | φ19 | φ16 | 9.5 | 180 | 20 | 15 | 12 degre | |||
| C10M-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ12 | φ10 | 6 | 150 | 25 | 9 | 13 degre | M2.5×6 | T8 |

Avantaj
- Amelyore Kalite Machining: Segondè frigidité diminye ondulasyon sifas ak devyasyon dimansyon.
- Efikasite Amelyore: Chanjman rapid-konsepsyon diminye tan oksilyè, sipòte pwodiksyon kontinyèl.
- Rediksyon Pri: Tij zouti ki kapab itilize ankò ak foure ka ranplase pi ba pri jeneral.
- Versatility: spesifikasyon miltip ak konfigirasyon ang akomode machin wofil konplèks.
Baj popilè: vire zouti detantè e06k-sclcr04, Lachin vire zouti detantè e06k-sclcr04 manifaktirè, Swèd, faktori
