Deskripsyon Product
MYook Group gen gwo fabrike fòs teknik nan akseswar machin CNC.
Ki gen ladan Standard & Customized Live Center ak Dead Centers, Collet Chucks, Collets,
Rale klou, kle, nwa, ekstansyon, mandrin machwè ak vis presizyon.
Karakteristik nan pwodwi nou yo
Jeyometri espesyalize: Ki fèt espesyalman pou machinn pwofil plas T-nan yon sèl pas.
Segondè Rezistans Mete: Materyèl Premium kenbe netteté lè koupe fè jete, asye, ak lòt materyèl.
Ekselan Chip Evakyasyon: Optimize jeyometri fif fasilite retire chip lis, anpeche bouche.
Espesifikasyon Customizable: Sipòte desen pwepare pou divès lajè plas, pwofondè, ak dyamèt tij.
Foto detaye


Paramèt pwodwi

| d | H | 1 | D | L | F | d | H | 1 | D | L | F | |
| D3 | H0.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H3.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H4.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H5.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H2.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H0.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H2.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H3.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H3.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H4.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H0.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D12 | H5.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H1.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H1.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H3.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H3.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H4.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H4.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H5.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H5.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.5 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H2.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H2.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H2.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H3.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H4.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H5.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H3 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H6.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H4 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H8.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D20 | H2.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H3.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1.5 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H4.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H2.0 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H5.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H6.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H7.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H8.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |||||||
Avantaj
Efikas Slotting: Konplete brut ak fini machin nan T-fant nan yon sèl operasyon, ranfòse pwodiktivite.
Precision garanti: fabrikasyon presizyon asire dimansyon plas egzat ak fini sifas lis.
Pri -Lonjevite efikas: Materyèl dirab ak konsepsyon rasyonèl pwolonje lavi zouti, diminye depans pou chak-pati D'.
Baj popilè: Carbide T - Fant Cutter 12x8x10x70mm 6F, Lachin Carbide T- Fant Cutter 12x8x10x70mm 6F manifaktirè, Swèd, faktori
