Spade Drill Insert 17.5mm S6STA

Spade Drill Insert 17.5mm S6STA
Detay yo:
Pwodwi:Spade Drill Insert
Gwosè: 17.5mm
Materyèl: S6STA
Sifas: TICN kouvwi
Modilè konsepsyon: tij la (kò egzèsis) se ki kapab itilize ankò; se sèlman mete mete nan bezwen ranplase, redwi drastikman depans consommables.Insert Materyèl: foure estanda carbure (kouvwi opsyonèl), apwopriye pou gwo -koupe vitès (80- 120 m / min) .Machining Range: dyamèt twou soti nan φ20mm rive φ150mm, Pwofondè-8a{7} Ratios-jiska diamèt- (Mande pou sistèm awozaj entèn).
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Deskripsyon Product

 

Spade Drill la se yon gwo -efikasite gwo twou san fon- zouti perçage twou ki gen yon konsepsyon insert ka ranplase. Li se espesyalman devlope pou perçage gwo -twou dyamèt (tipikman φ20mm ak pi wo) nan materyèl tankou asye ak fè jete. Tij modilè li yo-ak-insert estrikti pèmèt pri ki ba-, trè fleksib machin lou-.

 

Karakteristik nan pwodwi nou yo

 

Efikasite Chip Evakyasyon: V-konsepsyon insert ki gen fòm kreye flit chip lajè, diminye risk bouche.

Refwadisman Entèn konpatib: Santral nan-twou nan tij la sipòte awozaj presyon wo-direkteman nan zòn nan koupe.

Kontwole Presizyon: Dwatness erè mwens pase oswa egal a 0.1mm / 100mm, brutality andigman Ra 3.2-6.3μm.

 

Foto detaye

                                     2927

Paramèt pwodwi

 

ed1a487d-abea-4f84-8c15-64c26be674c2

Espesifikasyon pwodwi Gwosè ak fòm Lam Epesè lam Vis Kle
S/L L1 L L2
SD02H-032-XP20 H 32 103 20/56 φ9.5-φ11 2.38   T6
SD02H-060-XP20 H 60 130 20/56
SD02H-110-XP20 H 110 182 20/56
SD02S-222-XP20 S 222 293 20/56
SD02S-290-XP20 S 290 362 20/56
SD03H-032-XP20 H 32 103 20/50 φ11.5-φ13 2.38   T6
SD03H-060-XP20 H 60 130 20/50
SD03H-110-XP20 H 110 182 20/50
SD03S-222-XP20 S 222 293 20/50
SD038-290-XP20 S 290 362 20/50
SD0OS-035-XP25 S 35 106 20/50 φ13.0-φ17.5 3.19 M2.5×6 T8
SD00H-064-XP25 H 64 135 20/50
SD00H-114-XP25 H 114 182 20/50
SD00H-178-XP25 H 178 248 20/50
SD00S-240-XP20 S 240 318 20/50
SD00S-295-XP20 S 295 365 20/50
SD05H-064-XP25 H 64 135 20/50 φ15.5-φ17.5 3.19 M2.5×6 T8
SD05H-114-XP25 H 114 182 20/50
SD05H-178-XP25 H 178 248 20/50
SD05S-240-XP25 S 240 318 20/50
SD05S-295-XP25 S 295 365 20/50
SD10H-118-XP25 H 118 212 25/56 φ17.6- φ24.4 3.98 M3×8 T8
SD10H-168-XP25 H 168 262 25/56
SD10H-218-XP25 H 218 312 25/56
SD10H-270-XP25 H 270 364 25/56
SD10S-365-XP25 S 365 458 25/56
SD15H-168-XP25 H 168 262 32/60 φ22.0-φ24 3.98 M3×8 T8
SD15H-218-XP25 H 218 311 32/60
SD15H-270-XP25 H 270 363 32/60
SD15S-365-XP25 S 365 458 32/60
SD15S-457-XP25 S 457 551 32/60
SD20S-057-XP32 S 57 154 32/60 φ24.5-φ35.0 3.98 M3.5×10 T15
SD20S-086-XP32 S 86 190 32/60
SD20H-137-XP32 H 137 240 32/60
SD20H-187-XP32 H 187 290 32/60
SD20H-237-XP32 H 237 340 32/60
SD20H-289-XP32 H 289 392 32/60
SD20H-400-XP32 H 400 503 32/60
SD20S-511-XP32 S 511 614 32/60
SD20S-692-XP32 S 692 795 32/60
SD25H-237-XP32 H 237 343 32/60 φ30.0-φ35.0 4.76 M3.5×10 T15
SD25H-289-XP32 H 289 395 32/60
SD25H-400-XP32 H 400 503 32/60
SD25S-400-XP32 S 400 503 32/60
SD25S-511-XP32 S 511 614 32/60
SD30S-121-XP40 S 121 248 40/70 φ35 -φ47.5 6.34 M5×10 T20
SD30H-260-XP40 H 260 387 40/70
SD30S-349-XP40 S 349 471 40/70
SD30H-349-XP40 H 349 471 40/70
SD30S-559-XP40 S 559 681 40/70
SD30S-787-XP40 S 787 910 40/70
SD35S-121-XP40 S 121 248 40/70 φ42.0- φ47.5 6.34 M5×10 T20
SD35H-260-XP40 H 260 387 40/70
SD35S-349-XP40 S 349 472 40/70
SD35H-349-XP40 H 349 472 40/70
SD35S-559-XP40 S 559 681 40/70
SD35S-787-XP40 S 787 910 40/70
SD40S-130-XP40 S 130 255 40/70 φ48.0-φ65 7.95 M5×15 T20
SD40S-350-XP40 S 350 475 40/70
SD40S-422-XP40 S 422 547 40/70

avantaj

 

Ekstrèm Pri Efikasite: Pri ranplasman mete se sèlman ~ 10% nan yon egzèsis solid, bese pri -pa-twou pa plis pase 50%.

Adaptabilite fleksib: Yon sèl tij akomode plizyè gwosè insert pou repons rapid nan bezwen diferan dyamèt twou.

Segondè -Machin efikas: To retire metal (MRR) se 3-5 fwa pi wo pase egzèsis tòde tradisyonèl yo, ideyal pou pwodiksyon an mas (egzanp, bride van turbine, twou arbr bato).

 

Baj popilè: Spade Drill Insert 17.5mm S6STA, Lachin Spade Drill Insert 17.5mm S6STA manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch