Deskripsyon Product
Tipikman fèt an asye gwo -vitès (HSS) oswa carbure, li prezante yon pwent kout egzèsis gid (ak yon ang 60 degre oswa 90 degre enkli) ki te swiv pa yon pi gwo -seksyon silendrik santre dyamèt.
Karakteristik nan pwodwi nou yo
Segondè-Opinyon Precision: Fòm inik li asire kreyasyon twou pilòt konsantrik ki byen pozisyone.
Gid pou fè egzèsis: Efektivman gide ti perçage ki vin apre yo oswa sant tailstock tour, anpeche devyasyon oswa glise ak amelyore presizyon machin ki vin apre.
Operasyon efikas yon-etap: Konplete perçage twou sant lan nan yon sèl etap, elimine nesesite pou pwosesis milti-etap.
Foto detaye


Paramèt pwodwi

| Modèl No. | Gwosè | (2-B) | Konekte bag | |||
| (D1) | (DS) | (L) | (DS) | |||
| YCG-2813115 | 28 | 13 | 115 | 13 | M8.0X11.5 | HVR-281310 |
| YCG-2813150 | 150 | |||||
| YCG-2813200 | 200 | |||||
| YCG-2813300 | 300 | |||||
| YCG-3216115 | 32 | 16 | 115 | 16 | HVR-321610 | |
| YCG-3216200 | 200 | |||||
| YCG-3216300 | 300 | |||||
| YCG-4022113 | 40 | 22 | 113 | 22 | M10X14.5 | HVR-402212 |
| YCG-4022200 | 200 | |||||
| YCG-4827113 | 48 | 27 | 113 | 27 | M12X17.5 | HVR482712 |
| YCG-4827200 | 200 | |||||
| YCG-4827300 | 300 | |||||
| YCG-5832186 | 58 | 32 | 186 | 32 | HVR-583214 | |
| YCG-5832300 | 300 | |||||
| YCG-7040186 | 70 | 40 | 186 | 40 | M16X26.5 | HVR-704014 |
| YCG-7040300 | 300 | |||||
| YCG-7040500 | 500 | |||||
| YCG-8050204 | 80 | 50 | 204 | 50 | HVR-805016 | |
| YCG-8050300 | 300 | |||||
| YCG-8050500 | 500 | |||||
Avantaj
Siyifikativman amelyore presizyon pwezante ak efikasite nan operasyon ki vin apre perçage oswa vire, diminye mete egzèsis ak risk rupture, epi li se yon zouti endispansab pou asire machin presizyon (egzanp, pou konpozan kalite arbr-).
Baj popilè: KONEKSYON DXZ-583240300, Lachin KONEKSYON DXZ-583240300 manifaktirè, Swèd, faktori
